не требуется
не более 90 дней |
Деньги
GEL
Лари |
Время
14:10
опережает |
Индивидуальный трансфер в Грузии
Цены указаны без комиссии за машину в одну сторону, в USD
Аэропорт Тбилиси | |||||
Машина (1-3 чел.) | Минивен (4-6 чел.) | Минибус (7-15 чел.) | |||
Тбилиси | 35 | Тбилиси | 60 | Тбилиси | 120 |
Ахтала | 125 | Ахтала | 145 | Ахтала | 205 |
Сигнаги | 125 | Сигнаги | 145 | Сигнаги | 205 |
Алазанская долина | 125 | Алазанская долина | 145 | Алазанская долина | 205 |
Бакуриани | 160 | Бакуриани | 190 | Бакуриани | 250 |
Гудаури | 130 | Гудаури | 150 | Гудаури | 210 |
Цхалтубо | 160 | Цхалтубо | 190 | Цхалтубо | 280 |
Саирме | 180 | Саирме | 210 | Саирме | 320 |
Боржоми | 150 | Боржоми | 180 | Боржоми | 230 |
Батуми | 195 | Батуми | 220 | Батуми | 350 |
Аэропорт Батуми | |||||
Машина (1-3 чел.) | Минивен (4-6 чел.) | Минибус (7-15 чел.) | |||
Батуми | 30 | Батуми | 50 | Батуми | 120 |
Чакви | 40 | Чакви | 60 | Чакви | 120 |
Гонио | 30 | Гонио | 50 | Гонио | 120 |
Квариати | 30 | Квариати | 50 | Квариати | 120 |
Кобулети | 60 | Кобулети | 70 | Кобулети | 140 |
Уреки | 70 | Уреки | 80 | Уреки | 160 |
Кутаиси | 120 | Кутаиси | 150 | Кутаиси |
220 |
Аэропорт Кутаиси | |||||
Машина (1-3 чел.) | Минивен (4-6 чел.) | Минибус (7-15 чел.) | |||
Кутаиси | 30 | Кутаиси | 50 | Кутаиси | 100 |
Цхалтубо | 40 | Цхалтубо | 60 | Цхалтубо | 120 |
Уреки | 100 | Уреки | 130 | Уреки | 180 |
Кобулети | 110 | Кобулети | 140 | Кобулети | 200 |
Батуми | 120 | Батуми | 150 | Батуми | 220 |
Тбилиси | 160 | Тбилиси | 185 | Тбилиси | 250 |
Бакуриани | 170 | Бакуриани | 195 | Бакуриани | 230 |
Гудаури | 220 | Гудаури | 250 | Гудаури | 390 |
Боржоми | 140 | Боржоми | 140 | Боржоми | 320 |
Саирме | 100 | Саирме | 130 | Саирме | 170 |
Местия | 190 | Местия | 210 | Местия | 320 |