Памятка для туриста
|
бесплатно по прилёту
для граждан стран СНГ 100 USD |
Деньги
AED
Дирхам ОАЭ |
Время
21:00
опережает |
Индивидуальный трансфер
Space Travel предлагает индивидуальные трансферы для гостей Объединённых Арабских Эмиратов.
Здесь вы можете узнать стоимость индивидуальных трансферов из аэропортов Абу-Даби, Дубая и Шарджи до отелей всех эмиратов ОАЭ: Дубая, Шарджи, Абу-Даби, Аджмана, Рас-эль-Хаймы, Фуджейры и Умм-эль-Кувейна, а также максимальное количество мест для взрослых пассажиров и детей, мест для багажа - в зависимости от транспортного средства. Выбирайте стандартный трансфер, минивэн или минибас.
Новая услуга для VIP гостей:
Valet Parking : находится прямо у выхода из аэропорта, водитель ожидает гостей в машине с включенным кондиционером,
встречающий встречает гостей и сопровождает до ValetPparking.
Данная парковка имеется только в 1-м и 3-м терминале аэропорта Дубая.
Стоимость 110$
Cтоимость трансферов указана за машину в одну сторону (комиссионная) до 31.12.2021:
Аэропорт Дубая ( 1,2,3 терминал) | Стандарт | Минивен | Минивен | Минибас |
---|---|---|---|---|
Мест для пассажиров | до 3 чел | до 4 чел | до 7 чел | до 8 чел |
Городские отели Дубай: Deira/ Bur Dubai | $55 | $75 | $80 | $100 |
Городские отели Дубай: Al Barsha/Dubai Sheikh Zayed/Downtown/Al Habtoor city | $55 | $75 | $80 | $100 |
Городские отели Дубай: Dubai Marina/ Jumeirah | $70 | $85 | $90 | $115 |
Городские отели Дубай: Palm/Jebel Ali | $70 | $90 | $95 | $125 |
Шарджа | $60 | $70 | $80 | $95 |
Аджман | $65 | $75 | $85 | $100 |
Рас-эль-Хайма и Умм-эль-Кувейн | $90 | $100 | $110 | $130 |
Фуджейра и Корфакан | $115 | $150 | $150 | $175 |
Абу-Даби | $173 | $196 | $202 | $219 |
Аль Айн | $150 | $170 | $180 | $220 |
Аэропорт Шарджи | Стандарт | Минивен | Минивен | Минибас |
Мест для пассажиров | до 3 чел | до 4 чел | до 7 чел | до 8 чел |
Городские отели Дубай: Deira/ Bur Dubai | $65 | $80 | $90 | $100 |
Городские отели Дубай: Al Barsha/Dubai Sheikh Zayed/Downtown/Al Habtoor city | $65 | $80 | $90 | $115 |
Городские отели Дубай: Dubai Marina/ Jumeirah | $80 | $90 | $100 | $120 |
Городские отели Дубай: Palm/Dubai Parks & Resorts/Jebel Ali | $85 | $110 | $120 | $140 |
Шарджа | $50 | $70 | $70 | $90 |
Аджман | $55 | $75 | $75 | $100 |
Рас-эль-Хайма и Умм-эль-Кувейн | $75 | $110 | $110 | $130 |
Фуджейра и Корфакан | $130 | $165 | $170 | $170 |
Абу-Даби | $184 | $207 | $225 | $236 |
Аль Айн | $150 | $170 | $200 | $220 |
Аэропорт Абу-Даби / Al Maktoum Airport | Стандарт | Минивен | Минивен | Минибас |
Мест для пассажиров | до 3 чел | до 4 чел | до 7 чел | до 8 чел |
Абу-Даби | $156 | $184 | $225 | $219 |
Дубай / Джебель-Али | $138 | $161 | $207 | $190 |
Шарджа | $144 | $179 | $219 | $213 |
Аджман | $156 | $190 | $230 | $225 |
Рас-эль-Хайма и Умм-эль-Кувейн | $190 | $236 | $276 | $271 |
Фуджейра и Корфакан | $225 | $259 | $294 | $305 |
Возможно задержка до 30 мин подачи транспорта в связи с трафиком в ОАЭ.
Стандарт: Toyota Corolla, Camry или аналогичные
Минивэн: Hyundai H1( до 7 чел), Toyota Previa ( до 4х чел) или аналогичный
Минибас: Toyota Hiace или аналогичный
Дополнительно оплачивается детское кресло: 25$ в 1 сторону