Индивидуальный трансфер
Цены указаны без комиссии за машину в одну сторону, в USD | ||||
---|---|---|---|---|
Расположение | Аэропорт - отель | Коломбо - отель | ||
машина (2 чел.) | минивэн (3-6 чел.) |
машина (2 чел.) | минивэн (3-6 чел.) | |
Ахунгалла | 82$ | 86$ | 65$ | 68$ |
Бентота | 82$ | 86$ | 61$ | 64$ |
Берувелла | 82$ | 86$ | 61$ | 64$ |
Ваддува / Панадура | 61$ | 64$ | 40$ | 42$ |
Велигама | 137$ | 145$ | 109$ | 116$ |
Галле | 124$ | 132$ | 97$ | 103$ |
Диквелла | 163$ | 173$ | 133$ | 142$ |
Индурува / Косгода | 85$ | 89$ | 63$ | 67$ |
Калутара | 72$ | 77$ | 48$ | 50$ |
Коггала / Хабарадува | 129$ | 137$ | 100$ | 106$ |
Маравила / Ваикал | 90$ | 96$ | 88$ | 93$ |
Маунт Лавиния | 48$ | 50$ | 28$ | 30$ |
Негомбо | 56$ | 53$ | 53$ | 56$ |
Нилавели | 197$ | 210$ | 194$ | 208$ |
Пасикуда | 225$ | 239$ | 222$ | 237$ |
Тангалле | 151$ | 161$ | 128$ | 137$ |
Тринкомали | 187$ | 198$ | 184$ | 196$ |
Унаватуна | 126$ | 133$ | 99$ | 105$ |
Хиккадува | 107$ | 113$ | 82$ | 86$ |
* Заказывайте индивидуальный трансфер заранее, при бронировании отдыха в Шри-Ланке.
* В связи с увелечением в стране тарифов на бензин-уточняйте стоимость у Ведущего менеджера.
Фото
Фото 1 из





